На основу члана 16. Правилника о стипендирању студената и ученика из буџета општине Власеница („Службени гласник општине Власеница број 7/22), а након што је комисија за додјелу стипендија додијелила стипендије свим студентима и ученицима, Начелник општине утврдио је:
КОНАЧНУ РАНГ- ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ
Категорија: Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50
Р. Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Потпуна документација | Средња оцјена | НАПОМЕНА |
1. | Николина Кљештан | ДА | 9.75 | |
2. | Владанка Бјелановић | ДА | 9.30 | |
3. | Маријана Ђокић | ДА | 8.85 |
Категорија: Студенти и ученици носиоци „Вукове дипломе“
Р. Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Потпуна документација | НАПОМЕНА |
1. | Ивана Милошевић | ДА | |
2. | Марија Пејановић | ДА | |
3. | Марко Дурић | ДА | |
4. | Петар Јурошевић | ДА |
Категорија: Студенти слабог материјалног стања
Р. Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Потпуна Докум. | Награде | Средња оцјена | Завршене године студија | Примања | Дефицит. занимање |
Факултет Државни/приватни |
УКУПНО
БОДОВА |
НАПОМЕНА |
1. | Зоран Поповић | ДА | 16.58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23.58 | ||
2. | Јаков Јевтић | ДА | / | 16.22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22.22 | |
3. | Миа Јакубовић | ДА | / | 15.20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20.20 | |
4. | Слободан Секулић | ДА | / | 15.64 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19.64 | |
5. | Андриана Нинић | ДА | / | 15.42 | 2 | – | 0 | 2 | 19.42 | |
6. | Сара Слијепчевић | ДА | / | 14.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.52 | |
7. | Милан Станимировић | ДА | / | 14.84 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.84 | |
8. | Александра Јањић | ДА | / | 15.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | |
9. | Наташа Вукичевић | ДА | / | 15.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |
Категорија: Студенти дјеца ратних војних инвалида од 1-5. категорије и цивилне жртве рата
Р. Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Потпуна документација | Средња оцјена | НАПОМЕНА |
1. | Немања Лукић | ДА | 7,90 |
Категорија: Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00
Р. Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Потпуна документација | Средња оцјена | НАПОМЕНА |
1. | Петар Илић | ДА | 9.52 | |
2. | Драгана Плакаловић | ДА | 9.29 | |
3. | Бојана Бобар | ДА | 9.28 | |
4. | Николина Стојишић | ДА | 9.02 |
Категорија: Студенти прве године Шумарског факултета у Власеници
Р. Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Потпуна документација | НАПОМЕНА |
1. | Анђела Удовичић | ДА | |
2. | Немања Газија | ДА | |
3. | Сергеј Голишевић | ДА |
Напомена: О датуму и времену потписивању уговора о стипендирању сви студенти који се налазе на коначној ранг листи биће благовремено обавјештени.
Један коментар
Pingback: Stipendija studentima šumarstva u Vlasenici povećana - Radio Magic